sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pressão Máxima | M3 | 28/0.8 |
Min | 23.5/1.0 | ||
MPa | 19.8/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modo de resfriamento | Air-Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Óleo lubrificante | Liter | 90 |
6 | Barulho | Db | 78±2 |
7 | Modo acionado | Direct Drive | |
8 | Tensão | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Poder | KW | 132 |
10 | Modo Iniciar | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensão | L (mm) | 2930 |
W (mm) | 1700 | ||
H (mm) | 1960 | ||
12 | Peso líquido | kg | 2445 |
13 | Diâmetro do tubo de saída | Polegada | Rp2-1/2 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
Chinapls 2023 | HaiTian will Bring New Injection Molding Technology for Global Visitors
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China