sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 14678 |
| Peso do tiro | g | 13210 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 730 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 160 |
| Pressão de injeção | MPa | 169 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 22 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 22000 |
| Curso de abertura | mm | 2200 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1800 x 1600 |
| Espessura do molde(min) | mm | 900 |
| Espessura do molde(max) | mm | 1800 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 450 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 390 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 825 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 123 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 2000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 3267 mm |
| B | 3240 mm |
| C | 3580 mm |
| D | 7675 mm |
| E | 7298 mm |
| F | 16724 mm |
| G | 1555 mm |
| H | 4085 mm |
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
Notícias sobre automação de injeção a quente
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China