sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 2212 |
| Peso do tiro | g | 1991 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 161 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 80 |
| Pressão de injeção | MPa | 215 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 23.6 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 5600 |
| Curso de abertura | mm | 880 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 860 x 840 |
| Espessura do molde(min) | mm | 350 |
| Espessura do molde(max) | mm | 850 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 240 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 166 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 385 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 35.73 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2220 mm |
| B | 2085 mm |
| C | 2545 mm |
| D | 7643 mm |
| E | 8903 mm |
| F | 2193 mm |
| G | 1791 mm |
| H | 1420 mm |
| I | 850 mm |
| J | 960 mm |
| K | 895.5 mm |
If I want to buy a 3 axis servo injection robot for my Haitian MA12OOIII/400, which one would be the best choice?
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China