sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 3691 |
| Peso do tiro | g | 3322 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 470 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 100 |
| Pressão de injeção | MPa | 171 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 20 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 8500 |
| Curso de abertura | mm | 1100 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1060 x 1060 |
| Espessura do molde(min) | mm | 450 |
| Espessura do molde(max) | mm | 1100 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 350 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 250 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 440 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 50 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 1500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2420 mm |
| B | 2300 mm |
| C | 2635 mm |
| D | 4668 mm |
| E | 4497 mm |
| F | 10514 mm |
| G | 1410 mm |
| H | 2340 mm |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China