sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 19851 |
| Peso do tiro | g | 10864 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 1715 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 170 |
| Pressão de injeção | MPa | 170 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 22 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 30000 |
| Curso de abertura | mm | 4100 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 2000 x 1800 |
| Espessura do molde(min) | mm | 900 |
| Espessura do molde(max) | mm | 1900 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 550 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 660 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 288 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 149 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4467 mm |
| B | 2271 mm |
| C | 2196 mm |
| D | 2019 mm |
| E | 2019 mm |
| F | 4100 mm |
| G | 3200 mm |
| H | 1597 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2280 mm |
| K | 2640 mm |
| L | 3808 mm |
| M | 2311 mm |
| N | 3500 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China