sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 1909 |
| Peso do tiro | g | 1737 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 568 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 80 |
| Pressão de injeção | MPa | 185 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 23 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 5500 |
| Curso de abertura | mm | 1350 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 960 x 880 |
| Espessura do molde(min) | mm | 400 |
| Espessura do molde(max) | mm | 950 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 250 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 190 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 77 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 34 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2556 mm |
| B | 1286 mm |
| C | 1270 mm |
| D | 1152 mm |
| E | 1152 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1350 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 2200 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1700 mm |
| L | 2290 mm |
| M | 2062 mm |
| N | 2100 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China