sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 735 |
Peso do tiro | g | 661 |
Velocidade de tiro | mm/s | 97 |
Diâmetro do parafuso | mm | 60 |
Pressão de injeção | MPa | 219 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 21.7 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 3600 |
Curso de abertura | mm | 690 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 720 x 670 |
Espessura do molde(min) | mm | 260 |
Espessura do molde(max) | mm | 700 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 180 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 125 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 45 |
Capacidade de aquecimento | kW | 24.2 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 510 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China