sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 6220 |
Peso do tiro | g | 5661 |
Velocidade de tiro | mm/s | 1100 |
Diâmetro do parafuso | mm | 120 |
Pressão de injeção | MPa | 159 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 24 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 10800 |
Curso de abertura | mm | 1900 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1260 x 1100 |
Espessura do molde(min) | mm | 500 |
Espessura do molde(max) | mm | 1200 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 350 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 230 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 130 |
Capacidade de aquecimento | kW | 104 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 1250 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2470 mm |
B | 2351 mm |
C | 4180 mm |
D | 2250 mm |
E | 1676 mm |
F | 1625 mm |
G | 1318 mm |
H | 1212 mm |
I | 544 mm |
J | 4699 mm |
K | 4913 mm |
M | 4014 mm |
N | 1840 |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China