sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 1212 |
| Peso do tiro | g | 1103 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 380 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 70 |
| Pressão de injeção | MPa | 188 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 20 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 4200 |
| Curso de abertura | mm | 770 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 820 x 820 |
| Espessura do molde(min) | mm | 380 |
| Espessura do molde(max) | mm | 825 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 230 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 96 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 132 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 27 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 287 mm |
| B | 331 mm |
| C | 1051 mm |
| D Max | 1797 mm |
| G | 2499 mm |
| M | 8356 mm |
| F Min | 1474 mm |
| S | 534 mm |
| SH | 1796 mm |
If I want to buy a 3 axis servo injection robot for my Haitian MA12OOIII/400, which one would be the best choice?
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China