sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 452 |
| Peso do tiro | g | 411 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 208 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 48 |
| Pressão de injeção | MPa | 133 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 20.6 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 1680 |
| Curso de abertura | mm | 425 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 467 x 467 |
| Espessura do molde(min) | mm | 170 |
| Espessura do molde(max) | mm | 500 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 130 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 38 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 15 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 13.2 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 210 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5250 mm |
| B | 2740 mm |
| C | 565 mm |
| D | 370 mm |
| E | 60 mm |
| F | 1660 mm |
| G | 1100 mm |
| H | 1190 mm |
| I | 724 mm |
| J | 2030 mm |
| K | 4070 mm |
| L | 17200 mm |
| M | 920 mm |
| N | 960 mm |
| O | 1400 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China