sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 780 |
| Peso do tiro | g | 710 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 190 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 60 |
| Pressão de injeção | MPa | 155 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 22 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 2650 |
| Curso de abertura | mm | 560 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 585 x 565 |
| Espessura do molde(min) | mm | 200 |
| Espessura do molde(max) | mm | 600 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 150 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 70 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 22 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 24.7 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 300 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6450 mm |
| B | 3430 mm |
| C | 735 mm |
| D | 390 mm |
| E | 60 mm |
| F | 2000 mm |
| G | 1510 mm |
| H | 1290 mm |
| I | 765 mm |
| J | 2400 mm |
| K | 4920 mm |
| L | 1920 mm |
| M | 1060 mm |
| N | 1100 mm |
| O | 1600 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China