sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 1178 |
| Peso do tiro | g | 1072 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 144 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 65 |
| Pressão de injeção | MPa | 182 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 23.7 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 3680 |
| Curso de abertura | mm | 660 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 685 * 685 |
| Espessura do molde(min) | mm | 210 |
| Espessura do molde(max) | mm | 660 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 170 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 90 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 37 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 27.9 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 600 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6900 mm |
| B | 3520 mm |
| C | 70 mm |
| D | 400 mm |
| E | 60 mm |
| F | 200 mm |
| G | 1340 mm |
| H | 1340 mm |
| I | 1250 mm |
| J | 1250 mm |
| K | 165 mm |
| L | 2675 mm |
| M | 2675 mm |
| N | 200 mm |
| O | 60 mm |
| P | 840 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China