sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 1890 |
| Peso do tiro | g | 1720 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 144 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 80 |
| Pressão de injeção | MPa | 137 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 20.6 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 4000 |
| Curso de abertura | mm | 710 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 745 x 705 |
| Espessura do molde(min) | mm | 240 |
| Espessura do molde(max) | mm | 750 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 170 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 90 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 37 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 33.6 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 700 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7440 mm |
| B | 3900 mm |
| C | 70 mm |
| D | 510 mm |
| E | 60 mm |
| F | 200 mm |
| G | 775 mm |
| H | 775 mm |
| I | 775 mm |
| J | 1195 mm |
| K | 300 mm |
| L | 1365 mm |
| M | 1525 mm |
| N | 200 mm |
| O | 60 mm |
| P | 840 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China