sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 1965 |
| Peso do tiro | g | 1788 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 152 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 80 |
| Pressão de injeção | MPa | 168 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 23.4 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 5080 |
| Curso de abertura | mm | 775 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 805 x 715 |
| Espessura do molde(min) | mm | 290 |
| Espessura do molde(max) | mm | 800 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 225 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 152 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 45 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 38.3 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 900 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7800 mm |
| B | 4135 mm |
| C | 75 mm |
| D | 520 mm |
| E | 60 mm |
| F | 220 mm |
| G | 720 mm |
| H | 1000 mm |
| I | 1000 mm |
| J | 1245 mm |
| K | 300 mm |
| L | 1530 mm |
| M | 1730 mm |
| N | 220 mm |
| O | 60 mm |
| P | 880 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China