sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SR60808 |
2 | Alcance do braço | 827 |
3 | Carga útil | 8 kg |
4 | Eixo | 6 |
5 | Repetibilidade | ± 0.05 |
6 | Proteção | IP54 mm |
7 | IO | 8 |
8 | Aplicativo | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montagem | Floor |
# | Eixo Móvel | Área de trabalho | Velocidade máxima do eixo |
---|---|---|---|
1 | Eixo 1 volta | ±170°C | 329°/s |
2 | Braço do Eixo 2 | -145°C ~ +80°C | 270°/s |
3 | Braço do Eixo 3 | -70°C ~ + 180°C | 295°/s |
4 | Eixo 4 Rista | ±180°C | 328°/s |
5 | Eixo 5 dobrado | ±130°C | 441°/s |
6 | Eixo 6Turn | ±360°C | 540°/s |
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China