sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Compressed Air Freeze Dryer
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Perda de pressão | P | ≤ 3%C |
4 | Temperatura ambiente | °C | 2 ~ 40°C |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Tipo de resfriamento | Air-Cooling | |
7 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
8 | Capacidade de secagem | m3/min | 13 |
9 | Potência de refrigeração | kW | 1.97 |
10 | Potência do ventilador | W | 270 |
11 | Dimensão | V (mm) | 1200 |
W (mm) | 640 | ||
H (mm) | 1065 | ||
12 | Peso líquido | kg | 190 |
13 | Diâmetro do tubo de ar | Polegada | Rp2 |
14 | Ligar | V | AC220V/50Hz |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
Chinaplas 2023 | Yizumi will Demo LED Bead Molding Solution with New All Electric Injection Molding Macine FF200
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China