sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SWR40606 |
2 | Alcance do braço | 600 mm |
3 | Carga útil | 6 kg |
4 | Eixo | 4 |
5 | Repetibilidade | |
J1+J2 | ±0.02mm | |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
6 | Proteção | IP20 mm |
7 | IO | 8 |
8 | Aplicativo | Assembly |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montagem | Table |
# | Eixo Móvel | Área de trabalho | Velocidade máxima do eixo | |
---|---|---|---|---|
1 | Eixo J1 | ±132° | 375°/s | |
2 | Eixo J2 | ±150° | 588°/s | |
Velocidade de combinação (J1+J2) | 6749mm/s | |||
3 | Eixo J3 | 0~200mm | 1111mm/s | |
4 | Eixo J4 | ±360° | 1920°/s |
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China