sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | Модель #: | WJ-5W | |
2 | Охлаждение | Btu/h | 49506 |
KW | 14.5 | ||
Kcal/h | 12470 | ||
3 | Входная мощность | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Компрессор | KW | 3.8 |
5 | Тип управления | Capillary Tube | |
6 | Холодные медиа | R22 | |
7 | Конденсатор | Shell and Coil Condenser | |
8 | Расход охлаждающей воды | L/Min | 40 |
9 | Диаметр трубы охлаждающей воды | DN | 25/1" |
10 | Испаритель | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Объем резервуара для воды | L | 80 |
12 | Помпа | Hp | 0.5 |
13 | Поток холодной воды | L/Min | 60 |
14 | Диаметр трубы холодной воды | DN | 0.5" |
15 | Вес нетто | kg | 145 |
16 | Измерение | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China