sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | Модель #: | YJ-10W | |
2 | Охлаждение | Btu/h | 99012 |
KW | 29 | ||
Kcal/h | 24940 | ||
3 | Входная мощность | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Компрессор | KW | 7.5 |
5 | Тип управления | Capillary Tube | |
6 | Холодные медиа | R22 | |
7 | Конденсатор | Shell and Coil Condenser | |
8 | Расход охлаждающей воды | L/Min | 120 |
9 | Диаметр трубы охлаждающей воды | DN | 40/1.5" |
10 | Испаритель | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Объем резервуара для воды | L | 180 |
12 | Помпа | Hp | 1 |
13 | Поток холодной воды | L/Min | 120 |
14 | Диаметр трубы холодной воды | DN | 40/1.5" |
15 | Вес нетто | kg | 310 |
16 | Измерение | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China