sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | Модель #: | YJ-15W | |
2 | Охлаждение | Btu/h | 148874 |
KW | 43.5 | ||
Kcal/h | 37500 | ||
3 | Входная мощность | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Компрессор | KW | 10.8 |
5 | Тип управления | Capillary Tube | |
6 | Холодные медиа | R22 | |
7 | Конденсатор | Shell and Coil Condenser | |
8 | Расход охлаждающей воды | L/Min | 160 |
9 | Диаметр трубы охлаждающей воды | DN | 50/2" |
10 | Испаритель | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Объем резервуара для воды | L | 310 |
12 | Помпа | Hp | 2 |
13 | Поток холодной воды | L/Min | 180 |
14 | Диаметр трубы холодной воды | DN | 50/2" |
15 | Вес нетто | kg | 550 |
16 | Измерение | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China