sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | Модель #: | YJ-25W | |
2 | Охлаждение | Btu/h | 267499 |
KW | 76 | ||
Kcal/h | 67380 | ||
3 | Входная мощность | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Компрессор | KW | 19 |
5 | Тип управления | Thermostatic Expansion Valve | |
6 | Холодные медиа | R22 | |
7 | Конденсатор | Shell and Coil Condenser | |
8 | Расход охлаждающей воды | L/Min | 280 |
9 | Диаметр трубы охлаждающей воды | DN | 80/3" |
10 | Испаритель | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Объем резервуара для воды | L | 500 |
12 | Помпа | Hp | 3 |
13 | Поток холодной воды | L/Min | 380 |
14 | Диаметр трубы холодной воды | DN | 65/2.5" |
15 | Вес нетто | kg | 750 |
16 | Измерение | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China