sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | Модель #: | YJ-3W | |
2 | Охлаждение | Btu/h | 32742 |
KW | 9.59 | ||
Kcal/h | 8247 | ||
3 | Входная мощность | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Компрессор | KW | 2.2 |
5 | Тип управления | Capillary Tube | |
6 | Холодные медиа | R22 | |
7 | Конденсатор | Shell and Coil Condenser | |
8 | Расход охлаждающей воды | L/Min | 36 |
9 | Диаметр трубы охлаждающей воды | DN | 25/1" |
10 | Испаритель | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Объем резервуара для воды | L | 60 |
12 | Помпа | Hp | 0.5 |
13 | Поток холодной воды | L/Min | 60 |
14 | Диаметр трубы холодной воды | DN | 0.5" |
15 | Вес нетто | kg | 125 |
16 | Измерение | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China