sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 2212 |
| Вес выстрела | g | 1991 |
| Скорость выстрела | mm/s | 161 |
| Диаметр винта | mm | 80 |
| Давление впрыска | MPa | 215 |
| Соотношение винта L:D | -- | 23.6 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 6000 |
| Открытие хода | mm | 910 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 920 x 920 |
| Толщина формы(min) | mm | 350 |
| Толщина формы(max) | mm | 920 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 290 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 166 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 385 |
| Мощность нагрева | kW | 35.73 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2280 mm |
| B | 2125 mm |
| C | 2545 mm |
| D | 7783 mm |
| E | 9157 mm |
| F | 2193 mm |
| G | 1942 mm |
| H | 1420 mm |
| I | 850 mm |
| J | 960 mm |
| K | 971 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China