sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 4467 |
| Вес выстрела | g | 4020 |
| Скорость выстрела | mm/s | 470 |
| Диаметр винта | mm | 110 |
| Давление впрыска | MPa | 142 |
| Соотношение винта L:D | -- | 18 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 8500 |
| Открытие хода | mm | 1100 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 1060 x 1060 |
| Толщина формы(min) | mm | 450 |
| Толщина формы(max) | mm | 1100 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 350 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 250 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 440 |
| Мощность нагрева | kW | 50 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2420 mm |
| B | 2300 mm |
| C | 2635 mm |
| D | 4668 mm |
| E | 4497 mm |
| F | 10514 mm |
| G | 1410 mm |
| H | 2340 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China