sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 163 | 
| Вес выстрела | g | 147 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 200 | 
| Диаметр винта | mm | 36 | 
| Давление впрыска | MPa | 266 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 22 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 1800 | 
| Открытие хода | mm | 470 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 560 x 560 | 
| Толщина формы(min) | mm | 200 | 
| Толщина формы(max) | mm | 600 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 120 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 34 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 24 | 
| Мощность нагрева | kW | 12.52 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 0 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 5742 mm | 
| B | 1047 mm | 
| C | 1576 mm | 
| D | 380 mm | 
| E | 1303 mm | 
| F | 301 mm | 
| G | 1611 mm | 
| H | 2067 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China