sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 510 | 
| Вес выстрела | g | 465 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 400 | 
| Диаметр винта | mm | 57 | 
| Давление впрыска | MPa | 169 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 24.4:1 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 3680 | 
| Открытие хода | mm | 640 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 670 x 640 | 
| Толщина формы(min) | mm | 270 | 
| Толщина формы(max) | mm | 670 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 100 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 77 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 90 | 
| Мощность нагрева | kW | 28.5 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 420 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 1900 mm | 
| B | 7192 mm | 
| C | 7417 mm | 
| D | 2366 mm | 
| E | 1808 mm | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China