sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 510 | 
| Вес выстрела | g | 465 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 517 | 
| Диаметр винта | mm | 57 | 
| Давление впрыска | MPa | 169 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 24.4:1 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 4280 | 
| Открытие хода | mm | 650 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 720 x 660 | 
| Толщина формы(min) | mm | 300 | 
| Толщина формы(max) | mm | 700 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 160 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 77 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 110 | 
| Мощность нагрева | kW | 28.5 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 450 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 1949 mm | 
| B | 7705 mm | 
| C | 7785 mm | 
| D | 2481 mm | 
| E | 1958 mm | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China