sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 5652 |
Вес выстрела | g | 5199 |
Скорость выстрела | mm/s | 104 |
Диаметр винта | mm | 110 |
Давление впрыска | MPa | 185 |
Соотношение винта L:D | -- | 23 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 10000 |
Открытие хода | mm | 1150 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 1160 x 11060 |
Толщина формы(min) | mm | 480 |
Толщина формы(max) | mm | 1160 |
Гидравлический ход выброса | mm | 300 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 248 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 105 |
Мощность нагрева | kW | 56.2 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 1350 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China