sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 64207 |
Вес выстрела | g | 59070 |
Скорость выстрела | mm/s | 69 |
Диаметр винта | mm | 240 |
Давление впрыска | MPa | 146 |
Соотношение винта L:D | -- | 23 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 33000 |
Открытие хода | mm | 2200 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 2110 x 1910 |
Толщина формы(min) | mm | 950 |
Толщина формы(max) | mm | 2000 |
Гидравлический ход выброса | mm | 550 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 618 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 264 |
Мощность нагрева | kW | 233 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 3000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
Chinaplas 2023 | Yizumi will Demo LED Bead Molding Solution with New All Electric Injection Molding Macine FF200
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China