sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 3861 |
Вес выстрела | g | 3552 |
Скорость выстрела | mm/s | 104 |
Диаметр винта | mm | 95 |
Давление впрыска | MPa | 223 |
Соотношение винта L:D | -- | 23 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 8000 |
Открытие хода | mm | 1050 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 1055 x 955 |
Толщина формы(min) | mm | 450 |
Толщина формы(max) | mm | 1000 |
Гидравлический ход выброса | mm | 270 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 166 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 93 |
Мощность нагрева | kW | 50.1 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 1070 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China