sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 3179 |
| Вес выстрела | g | 2893 |
| Скорость выстрела | mm/s | 744 |
| Диаметр винта | mm | 90 |
| Давление впрыска | MPa | 235 |
| Соотношение винта L:D | -- | 24 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 10000 |
| Открытие хода | mm | 1800 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 1250 x 1100 |
| Толщина формы(min) | mm | 600 |
| Толщина формы(max) | mm | 1200 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 300 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 350 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 120 |
| Мощность нагрева | kW | 49 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2990 mm |
| B | 1508 mm |
| C | 1482 mm |
| D | 1332 mm |
| E | 1306 mm |
| F | 2400 mm |
| G | 1800 mm |
| H | 1498 mm |
| I | 1884 mm |
| J | 1526 mm |
| K | 1738 mm |
| L | 2491 mm |
| M | 2139 mm |
| N | 2286 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China