sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 3533 |
Вес выстрела | g | 3197 |
Скорость выстрела | mm/s | 123 |
Диаметр винта | mm | 100 |
Давление впрыска | MPa | 143 |
Соотношение винта L:D | -- | 19.8 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 6500 |
Открытие хода | mm | 920 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 930 x 880 |
Толщина формы(min) | mm | 400 |
Толщина формы(max) | mm | 950 |
Гидравлический ход выброса | mm | 250 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 210 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 84 |
Мощность нагрева | kW | 50.9 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 900 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China