sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 3456 |
Вес выстрела | g | 3145 |
Скорость выстрела | mm/s | 821 |
Диаметр винта | mm | 100 |
Давление впрыска | MPa | 116 |
Соотношение винта L:D | -- | 17.6 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 5500 |
Открытие хода | mm | 1300 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 920 x 830 |
Толщина формы(min) | mm | 350 |
Толщина формы(max) | mm | 900 |
Гидравлический ход выброса | mm | 250 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 110 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 65 |
Мощность нагрева | kW | 48 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 600 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2110 mm |
B | 2016 mm |
C | 2671 mm |
D | 2250 mm |
E | 1175 mm |
F | 1175 |
G | 1177 mm |
H | 943 mm |
I | 675 mm |
J | 3581 mm |
K | 4019 mm |
M | 3056 mm |
N | 1400 |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China