sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 3456 |
Вес выстрела | g | 3145 |
Скорость выстрела | mm/s | 821 |
Диаметр винта | mm | 100 |
Давление впрыска | MPa | 116 |
Соотношение винта L:D | -- | 17.6 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 7500 |
Открытие хода | mm | 1400 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 1110 x 960 |
Толщина формы(min) | mm | 450 |
Толщина формы(max) | mm | 950 |
Гидравлический ход выброса | mm | 300 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 195 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 65 |
Мощность нагрева | kW | 48 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 600 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2208 mm |
B | 2106 mm |
C | 2671 mm |
D | 2200 mm |
E | 1506 mm |
F | 1354 mm |
G | 1258 mm |
H | 942 mm |
I | 675 mm |
J | 4055 mm |
K | 4017 mm |
M | 3450 mm |
N | 1607 |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China