sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 3534 | 
| Вес выстрела | g | 3216 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 856 | 
| Диаметр винта | mm | 100 | 
| Давление впрыска | MPa | 131 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 19.8 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 7500 | 
| Открытие хода | mm | 1400 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 1110 x 960 | 
| Толщина формы(min) | mm | 450 | 
| Толщина формы(max) | mm | 950 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 300 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 195 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 75 | 
| Мощность нагрева | kW | 54 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 730 | 
Clamping Unit
    Platen Dimensions
    Robot
    Front View
    Top View
    Side View
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2208 mm | 
| B | 2106 mm | 
| C | 2685 mm | 
| D | 2200 mm | 
| E | 1506 mm | 
| F | 1354 mm | 
| G | 1203 mm | 
| H | 1027 mm | 
| I | 544 mm | 
| J | 4055 mm | 
| K | 4478 mm | 
| M | 3450 mm | 
| N | 1607 | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China