sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 201 |
| Вес выстрела | g | 179 |
| Скорость выстрела | mm/s | 225 |
| Диаметр винта | mm | 42 |
| Давление впрыска | MPa | 204 |
| Соотношение винта L:D | -- | 22 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 1680 |
| Открытие хода | mm | 440 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 460 x 460 |
| Толщина формы(min) | mm | 160 |
| Толщина формы(max) | mm | 500 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 140 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 49 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 60 |
| Мощность нагрева | kW | 14.2 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 340 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 350 mm |
| B | 70 mm |
| C | 35 mm |
| D | 4-M16*32 mm |
| E | 600 mm |
| F | 600 mm |
| G | 353 mm |
| H | 440 mm |
| M | / |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China