sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 201 |
| Вес выстрела | g | 179 |
| Скорость выстрела | mm/s | 225 |
| Диаметр винта | mm | 42 |
| Давление впрыска | MPa | 190 |
| Соотношение винта L:D | -- | 22 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 2080 |
| Открытие хода | mm | 490 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 505 x 505 |
| Толщина формы(min) | mm | 230 |
| Толщина формы(max) | mm | 550 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 145 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 65 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 60 |
| Мощность нагрева | kW | 14.2 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 350 mm |
| B | 70 mm |
| C | 35 mm |
| D | 4-M16*32 mm |
| E | 640 mm |
| F | 640 mm |
| G | 387.5 mm |
| H | 470 mm |
| M | / |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China