sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 2212 |
| Вес выстрела | g | 2012 |
| Скорость выстрела | mm/s | 490 |
| Диаметр винта | mm | 80 |
| Давление впрыска | MPa | 180 |
| Соотношение винта L:D | -- | 22 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 5300 |
| Открытие хода | mm | 825 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 830 x 800 |
| Толщина формы(min) | mm | 350 |
| Толщина формы(max) | mm | 850 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 200 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 158 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 55 |
| Мощность нагрева | kW | 45.65 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 990 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China