sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 1068 |
Вес выстрела | g | 972 |
Скорость выстрела | mm/s | 500 |
Диаметр винта | mm | 65 |
Давление впрыска | MPa | 159 |
Соотношение винта L:D | -- | 25 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 5500 |
Открытие хода | mm | 760 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 820 x 820 |
Толщина формы(min) | mm | 350 |
Толщина формы(max) | mm | 850 |
Гидравлический ход выброса | mm | 180 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 158 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 154 |
Мощность нагрева | kW | 45 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 960 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China