sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 3010 | 
| Вес выстрела | g | 3391 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 839 | 
| Диаметр винта | mm | 95 | 
| Давление впрыска | MPa | 130 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 24 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 4800 | 
| Открытие хода | mm | 800 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 820 x 820 | 
| Толщина формы(min) | mm | 300 | 
| Толщина формы(max) | mm | 820 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 250 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 110 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 71 | 
| Мощность нагрева | kW | 0 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 900 | 
Platen Dimension
    Machine Dimension
    Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China