sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 231 | 
| Вес выстрела | g | 169 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 610 | 
| Диаметр винта | mm | 40 | 
| Давление впрыска | MPa | 203 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 25 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 1600 | 
| Открытие хода | mm | 500 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 520 x 520 | 
| Толщина формы(min) | mm | 275 | 
| Толщина формы(max) | mm | 585 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 160 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 59 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 81 | 
| Мощность нагрева | kW | 13.9 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 380 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 156 mm | 
| B | -14 mm | 
| C | 992 mm | 
| D Max | 1625 mm | 
| G | 2064 mm | 
| M | 5398 mm | 
| F Min | 887 mm | 
| S | 237 mm | 
| SH | 1151 mm | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China