sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 530 | 
| Вес выстрела | g | 482 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 510 | 
| Диаметр винта | mm | 50 | 
| Давление впрыска | MPa | 243 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 20 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 2100 | 
| Открытие хода | mm | 575 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 580 x 580 | 
| Толщина формы(min) | mm | 340 | 
| Толщина формы(max) | mm | 690 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 180 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 73 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 102 | 
| Мощность нагрева | kW | 14.8 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 420 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 222 mm | 
| B | 816 mm | 
| C | 921 mm | 
| D Max | 1600 mm | 
| G | 2286 mm | 
| M | 6842 mm | 
| F Min | 1041 mm | 
| S | 237 mm | 
| SH | 2226 mm | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China