sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 4514 |
Вес выстрела | g | 4108 |
Скорость выстрела | mm/s | 240 |
Диаметр винта | mm | 110 |
Давление впрыска | MPa | 141 |
Соотношение винта L:D | -- | 20 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 5000 |
Открытие хода | mm | 850 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 920 x 920 |
Толщина формы(min) | mm | 400 |
Толщина формы(max) | mm | 920 |
Гидравлический ход выброса | mm | 260 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 96 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 239 |
Мощность нагрева | kW | 59 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 322 mm |
B | 595 mm |
C | 916 mm |
D Max | 2193 mm |
E | 5392 mm |
L | 9225 mm |
M Min | 8990 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China