sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 460 |
Вес выстрела | g | 419 |
Скорость выстрела | mm/s | 180 |
Диаметр винта | mm | 45 |
Давление впрыска | MPa | 228 |
Соотношение винта L:D | -- | 24.4 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 2180 |
Открытие хода | mm | 500 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 510 x 510 |
Толщина формы(min) | mm | 200 |
Толщина формы(max) | mm | 530 |
Гидравлический ход выброса | mm | 150 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 70 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 19 |
Мощность нагрева | kW | 16.3 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 230 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6000 mm |
B | 3270 mm |
C | 650 mm |
D | 405 mm |
E | 60 mm |
F | 1900 mm |
G | 1330 mm |
H | 1340 mm |
I | 764 mm |
J | 2200 mm |
K | 4690 mm |
L | 1840 mm |
M | 1010 mm |
N | 1050 mm |
O | 1470 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China