sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 213 | 
| Вес выстрела | g | 0 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 200 | 
| Диаметр винта | mm | 40 | 
| Давление впрыска | MPa | 200 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 25:1 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 1500 | 
| Открытие хода | mm | 420 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 520 x 520 | 
| Толщина формы(min) | mm | 180 | 
| Толщина формы(max) | mm | 520 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 120 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 33 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 82 | 
| Мощность нагрева | kW | 17.5 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 93 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 5654 mm | 
| B | 1093 mm | 
| C | 400 mm | 
| D | 224 mm | 
| E | 1815 mm | 
| F | 4 x M8 L15 | 
| G | 85 mm | 
| H | 135 mm | 
| J | φ50 mm | 
| K | 70 mm | 
| L | 99 mm | 
| M | φ4 mm | 
| N | SR10 | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China