sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 333 | 
| Вес выстрела | g | 0 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 160 | 
| Диаметр винта | mm | 45 | 
| Давление впрыска | MPa | 247 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 25 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 1900 | 
| Открытие хода | mm | 470 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 570 x 570 | 
| Толщина формы(min) | mm | 200 | 
| Толщина формы(max) | mm | 550 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 150 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 55 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 112 | 
| Мощность нагрева | kW | 0 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 115 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 6343 mm | 
| B | 1332 mm | 
| C | 430 mm | 
| D | 255 mm | 
| E | 2019 mm | 
| F | 4 x M10 L20 | 
| G | 115 mm | 
| H | 153 mm | 
| J | φ50 mm | 
| K | 115 mm | 
| L | 122.5 mm | 
| M | φ4 mm | 
| N | SR10 | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China