sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 471 | 
| Вес выстрела | g | 0 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 350 | 
| Диаметр винта | mm | 50 | 
| Давление впрыска | MPa | 230 | 
| Соотношение винта L:D | -- | 25 | 
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 2300 | 
| Открытие хода | mm | 550 | 
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 620 x 620 | 
| Толщина формы(min) | mm | 220 | 
| Толщина формы(max) | mm | 600 | 
| Гидравлический ход выброса | mm | 150 | 
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 55 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 187 | 
| Мощность нагрева | kW | 0 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 122 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 6912 mm | 
| B | 1465 mm | 
| C | 430 mm | 
| D | 245 mm | 
| E | 2081 mm | 
| F | 4 x M10 L20 | 
| G | 115 mm | 
| H | 143 mm | 
| J | φ60 mm | 
| K | 115 mm | 
| L | 180 mm | 
| M | φ4 mm | 
| N | SR10 | 
Новости автоматизации горячего впрыска
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China