sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Название продукта | Bucket Handles |
2 | Материалы | PP |
3 | полость пресс - формы | 16 |
4 | Время цикла | 12 |
5 | Роботы IML | SW7312DS |
6 | IMM | 200 Ton |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Для IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Эргодический штрих (Z) | 1700 mm |
3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 |
4 | Горизонтальный штрих (X) | 730 |
5 | Вождение | Axis3kb |
6 | Мощность двигателя(X) | 750 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | патронная трубка | 2 |
11 | Время внутри формы | 2 s |
12 | Максимальная линейная скорость | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 8 s |
14 | 3.9 | |
15 | Ввод питания | AC220V/1P |
16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 3.5 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
19 | Вес нетто | 560 kg |
20 | Вес брутто | 900 |
21 | Вэй | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
Hot Injection Machinery News
CHINAPLAS 2023 | Powerjet will Onshow New Solutions of PET Proform and Packages
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China