sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parámetros | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Presión máxima | M3 | 9.7/0.8 |
Min | 7.8/1.0 | ||
MPa | 6.5/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5° ~ +45°C |
3 | Modo de enfriamiento | Air-Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Aceite lubricante | Liter | 75 |
6 | Ruido | Db | 74±2 |
7 | Modo conducido | Direct Drive | |
8 | Voltaje | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Fuerza | KW | 45 |
10 | Modo de inicio | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensión | L (mm) | 2180 |
W (mm) | 1390 | ||
H (mm) | 1660 | ||
12 | Net Weight | kg | 1800 |
13 | Diámetro del tubo de salida | Inch | Rp2 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
CHINAPLAS 2023 | Powerjet will Onshow New Solutions of PET Proform and Packages
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China