sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descripción | Unidad | Valor |
---|---|---|
UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
Volumen de disparo | cm3 | 11238 |
Peso del tiro | g | 10114 |
Velocidad de tiro | mm/s | 730 |
Diámetro del tornillo | mm | 140 |
Presión de inyección | MPa | 221 |
Relación L:D del tornillo | -- | 24.9 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
Fuerza de sujecion | kN | 22000 |
Golpe de apertura | mm | 2200 |
Espacio entre tirantes | mm x mm | 1800 x 1600 |
Espesor del molde(min) | mm | 900 |
Espesor del molde(max) | mm | 1800 |
Carrera de expulsión hidráulica | mm | 450 |
Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 390 |
UNIDAD DE PODER | ||
Motor de bomba | kW | 825 |
Capacidad de calentamiento | kW | 123 |
GENERAL | ||
Capacidad del tanque de aceite | L | 2000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3267 mm |
B | 3240 mm |
C | 3580 mm |
D | 7675 mm |
E | 7298 mm |
F | 16724 mm |
G | 1555 mm |
H | 4085 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China